在广州的医美领域,广州星团医疗整形美容门诊部备受关注。人们常常好奇其多项医美项目究竟如何,是否真如传闻那样设备齐全、经验多且术后护理完善。接下来,让我们一同深入了解这家门诊部。

门诊部基本概况
广州星团医疗整形美容门诊部成立于2009年,位于广州越秀区小北路138号。它和海内外多国保持着合作关系,曾经从美国、日本、韩国、德国引进过整形材料,还学习了这些国内的精良技术,实力不容小觑。该门诊部得到了港澳台明星的认可,成为他们的指定整形机构。拥有强大的医生团队,其中包括不少硕士生和博士生,这些医生经常参加国内外学术交流会议,不断提升自己的技术水平。

生长因子取出项目
在广州,有不少可以进行生长因子取出的地方,广州星团医疗美容门诊部便是其中之一。它是现代化整形机构,设备齐全,擅长脂肪填充与异物取出结合修复。其生长因子取出价格7288元起,处于中等区间。术后护理体系完善,能为患者提供舒适的服务,在当地口碑良好。虽然未明确推荐医生,但这并不影响它在生长因子取出项目上的表现。相比其他医院,它在脂肪填充与异物取出结合修复方面有着独特的优势,能更好地满足患者的需求。

眼部修复项目
近段时间,特别多做眼部整形的患者因贪图小便宜或医生技术问题导致术后失败,需要进行眼修复调整。在广州当地,有特别多可进行眼修复的医院,广州星团医疗整形美容门诊部就是其中排名靠前的医院之一。它在2025广州眼修复十大医院排名中占据一席之地。
该门诊部2009年成立,设置了专门的修复中 心以及微创中 心,拥有一套完善的安心保护体系,还引入了美国、日本、韩国等多个国内的专精设备,擅长眼部修复。下面为大家呈现广州星团医疗整形美容门诊部2025年价格表:
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
玻尿酸填充泪沟 | 9312 | 2857 | 6084 | 5576 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8513 | 2737 | 5625 | 5455 |
填充泪沟失败修复 | 11484 | 3058 | 7271 | 7607 |
自体脂肪填充泪沟 | 12568 | 1980 | 7274 | 7441 |
韩式开眼角 | 7623 | 1532 | 4577 | 4486 |
开内眼角 | 5847 | 1223 | 3535 | 3421 |
开外眼角 | 6092 | 1222 | 3657 | 3533 |
开眼角失败修复 | 8122 | 1432 | 4777 | 4389 |
微创开眼角 | 7010 | 2695 | 4852 | 4632 |
眼角提升 | 6166 | 1808 | 3987 | 4074 |
E光去黑眼圈 | 9292 | 1876 | 5584 | 5199 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8237 | 2983 | 5610 | 5420 |
超声法去黑眼圈 | 9121 | 1613 | 5367 | 5759 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9041 | 1405 | 5223 | 5453 |
激光去黑眼圈 | 9570 | 1775 | 5672 | 5124 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8094 | 2415 | 5254 | 5366 |
脉冲光去黑眼圈 | 9013 | 1619 | 5316 | 5114 |
去黑眼圈失败修复 | 11428 | 4697 | 8062 | 8894 |
射频去黑眼圈 | 10325 | 1875 | 6100 | 6526 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5973 | 735 | 3354 | 3438 |
超声法去眼袋 | 5661 | 1836 | 3748 | 3496 |
激光去眼袋 | 6741 | 1930 | 4335 | 4129 |
内切去眼袋 | 6152 | 1164 | 3658 | 3827 |
去眼袋失败修复 | 7400 | 1471 | 4435 | 4137 |
全切法去眼袋 | 5604 | 1904 | 3754 | 3992 |
溶脂去眼袋 | 4515 | 1436 | 2975 | 3188 |
射频消融去眼袋 | 6192 | 1248 | 3720 | 3556 |
外切去眼袋 | 6884 | 1850 | 4367 | 4590 |
吸脂去眼袋 | 5423 | 1581 | 3502 | 3658 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5599 | 1666 | 3632 | 3539 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8302 | 1802 | 5052 | 5368 |
定点双眼皮 | 18047 | 3811 | 10929 | 10028 |
多点双眼皮 | 21572 | 4498 | 13035 | 14963 |
埋线双眼皮 | 16712 | 3383 | 10047 | 10862 |
欧式双眼皮 | 21319 | 6546 | 13932 | 12111 |
切开双眼皮 | 25578 | 4212 | 14895 | 15353 |
双眼皮修复 | 34652 | 5769 | 20250 | 19379 |
微创双眼皮 | 19440 | 4351 | 11895 | 13280 |
玻尿酸填充卧蚕 | 10067 | 2464 | 6265 | 5728 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8730 | 2899 | 5814 | 5920 |
卧蚕再造 | 8898 | 2522 | 5710 | 6000 |
抽脂消除肿眼泡 | 5913 | 1410 | 3661 | 3810 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4128 | 1932 | 3030 | 3314 |
消除肿眼泡失败修复 | 6606 | 1542 | 4074 | 3949 |
眼部修复 | 36579 | 5617 | 21098 | 21669 |
睑内翻矫正 | 6416 | 2508 | 4462 | 4629 |
睑外翻矫正术 | 5021 | 2870 | 3945 | 3597 |
眼睑内翻矫正 | 5547 | 2508 | 4027 | 3951 |
眼睑松弛修复 | 9132 | 4069 | 6600 | 6183 |
眼睑外翻矫正 | 5454 | 2544 | 3999 | 4096 |
评价(已有0人点评)